Pendidikan dan Pengajaran
PROFIL LULUSAN
Profil lulusan atau karakteristik lulusan Program Studi Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun untuk kebutuhan pengembangan keilmuan adalah lulusan bergelar Sarjana Ekonomi (S.E) yang unggul, baik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek humanis, sehingga dapat berkiprah di masyarakat dengan baik.Di samping itu lulusan juga mampu secara jeli dan kritis dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahn yang ada dalam dunia pariwisata syariah, dan mampu secara kreatif untuk merencanakan perbaikan dan kemampuan untuk melaksanakan perbaikan tersebut dengan tindakan nyata dengan basis ilmiah yang meyakinkan.
Profil lulusan Program Studi Pariwisata Syariah adalah :
- Sebagai Praktisi Pariwisata Syariah (Tour operator, Tour manager, MICE, Tour consultant, Pengelola Akomodasi Wisata)
- Sebagai Konsultan Pariwisata Syariah
- Sebagai Peneliti Pariwisata Syariah
- Sebagai Pemasar Pariwisata Syariah
- Sebagai Entrepeneur Usaha wisata religi perjalanan Haji dan Umroh dan Usaha perjalanan wisata.
- Sebagai Entrepeneur Hotel Syariah
DISTRIBUSI MATA KULIAH
Semester 1
Semester | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
I | PSY62302 | Pengantar Ilmu Ekonomi Islam | 2 |
I | NAS62301 | Pancasila | 2 |
I | NAS62303 | Bahasa Indonesia | 2 |
I | PSY62301 | Pengantar Ilmu Pariwisata Syariah | 2 |
I | PSY62303 | Manajemen Hotel Syariah | 3 |
I | EBI62301 | Studi Al Quran | 2 |
I | SNJ62302 | Bahasa Arab | 3 |
I | PSY62328 | Kewirausahaan dan Halalpreneurship | 2 |
I | SNJ62304 | Filsafat Ilmu | 2 |
jumlah | 9 MK | 20 |
Semester 2
Semester | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
II | PSY62308 | Islamic Food and Beverage | 3 |
II | PSY62320 | Public Speaking | 2 |
II | EBI62302 | Studi Al Hadist | 2 |
II | EBI62303 | Ushul Fiqih & Qowa’id Fiqih | 3 |
II | PSY62310 | Ekonomi Pariwisata | 2 |
II | NAS62302 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
II | PSY62312 | Manajemen Destinasi Pariwisata | 3 |
II | SNJ62303 | Bahasa Inggris | 3 |
jumlah |
| 8 MK | 20 |
Semester 3
Semester | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
III | PSY62307 | English For Tourism I | 2 |
III | PSY62317 | Tourism Digital Marketing | 3 |
III | PSY62305 | Geografi Pariwisata | 3 |
III | SNJ62305 | Cirebon Studies | 2 |
III | PSY62325 | Statistik Pariwisata | 3 |
III | PSY62309 | Manajemen MICE | 3 |
III | PSY62314 | Kajian Pengelolaan Perjalanan Wisata | 3 |
III | PSY62339 | Maqashid Syariah | 2 |
III | SNJ62301 | Metode Studi Islam | 3 |
Jumlah |
| 9 MK | 24 |
Semester 4
Semester | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
IV | PSY62307 | English For Tourism II | 2 |
IV | PSY62333 | Manajemen Front Office | 3 |
IV | PSY62335 | Kepemanduan | 3 |
IV | PSY62319 | Manajemen Keuangan Pariwisata | 3 |
IV | PSY62321 | Arabic Tourism | 3 |
IV | PSY62334 | Manajemen Housekeeping | 3 |
IV | PSY62338 | Ekonomi Islam Global | 2 |
IV | SNJ62306 | Cyber Culture | 2 |
IV | PSY62330 | Metode Penelitian | 3 |
Jumlah |
| 9 MK | 24 |
Semester 5
Semester | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
V | PSY62315 | Pariwisata Berbasis Masyarakat | 3 |
V | PSY62324 | Pengelolaan Haji dan Umroh | 2 |
V | PSY62304 | Industri Halal | 2 |
V | PSY62337 | Pariwisata Sejarah dan Budaya | 3 |
V | PSY62326 | Perilaku Wisatawan dan Pelayanan Konsumen | 2 |
V | PSY62336 | Pariwisata Bahari | 3 |
V | PSY62316 | Ekowisata | 3 |
V | PSY62322 | Manajemen Industri Kreatif | 2 |
Jumlah |
| 8 MK | 20 |
Semester 6
Semester | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
VI | PSY62329 | Manajemen SDM Pariwisata | 3 |
VI | PSY62311 | Teknologi Informasi Pariwisata | 3 |
VI | EBI62305 | PPL | 3 |
VI | PSY62331 | International Syariah Tourism | 2 |
VI | PSY62318 | Manajemen Strategis Pariwisata | 3 |
VI | PSY62327 | Hukum dan Kode Etik Pariwisata | 3 |
VI | PSY62332 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
Jumlah |
| 7 | 20 |
Semester 7
Semester | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
VII | SNJ62307 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
VII | PSY62323 | Pariwisata Berkelanjutan | 2 |
VII | PSY62306 | Higiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja | 2 |
VII | EBI62304 | Economic Artificial Inteligence | 3 |
Jumlah |
| 4 MK | 10 |
Semester 8
Semester | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
VIII | PSY62340 | Skripsi | 6 |
Jumlah |
| 1 MK | 6 |